產品名稱:Q345D鋼管
Q345D一種鋼管的材質。Q代表的是這種材質的屈服,後麵的345,就是指這種材質的屈服值,在345左右。並會隨著材質的厚度的增加而使其屈服值減小。
Q345A級,是不做衝擊;Q345B級,是20度常溫衝擊;Q345C級,是0度衝擊;Q345D級,是-20度衝擊;Q345E級,是-40度衝擊。在不同的衝擊溫度,衝擊的數值也有所不同。
Q屈服強度不低於345Mp 質量等級表示其中含雜質元素(碳,錳,矽,硫,磷。是鋼中的雜質元素)的量的多少,A,B,C,D越往後雜質含量就越少
Q345A無縫管力學性能:
抗拉強度:490-675 屈服強度:≥345 伸長率:≥21
Q345B無縫管力學性能:
抗拉強度:490-675 屈服強度:≥345 伸長率:≥21
Q345C無縫管力學性能:
抗拉強度:490-675 屈服強度:≥345 伸長率:≥22
Q345D無縫鋼管力學性能:
抗拉強度:490-675 屈服強度:≥345 伸長率:≥22
Q345E無縫管力學性能:
抗拉強度:490-675 屈服強度:≥345 伸長率:≥22
Q345A鋼管化學成分:
C:0.12-0.20 Si:0.20-0.60 Mn:1.00-1.60 P:≤0.045 S:≤0.045 Ni:≤0.30 Cr:≤0.30 Cu:≤0.20 V:0.02-0.15 Nb:0.015-0.06
Q345B鋼管化學成分:
C:0.12-0.20 Si:0.20-0.60 Mn:1.00-1.60 P:≤0.040 S:≤0.040 Ni:≤0.30 Cr:≤0.30 Cu:≤0.20 V:0.02-0.15 Nb:0.015-0.06
Q345C鋼管化學成分:
C:0.12-0.20 Si:0.20-0.60 Mn:1.00-1.60 P:≤0.035 S:≤0.035 Ni:≤0.30 Cr:≤0.30 Cu:≤0.20 Al:≥0.015 V:0.02-0.15 Nb:0.015-0.06
Q345D鋼管化學成分:
C:≤0.18 Si:0.20-0.60 Mn:1.00-1.60 P:≤0.030 S:≤0.030 Ni:≤0.30 Cr≤0.30 Cu:≤0.20 Al:≥0.015 V:0.02-0.15 Nb:0.015-0.06
Q345E鋼管化學成分:
C:≤0.18 Si:0.20-0.60 Mn:1.00-1.60 P:≤0.025 S:≤0.025 Ni:≤0.30 Cr≤0.30 Cu:≤0.20 Al:≥0.015 V:0.02-0.15 Nb:0.015-0.06
Q345D鋼管主要產地:成都、天津、聊城、衡陽等。
Q345D鋼管價格:
品名 | 材質 | 規格 | 產地 | |
鋼管 | Q345D | 18*1 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 18*2 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 25*1 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 25*2 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 32*1 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 32*2 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 32*3 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 38*1 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 38*2 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 38*3 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 45*1 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 45*2 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 45*3 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 45*4 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 57*2 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 57*3 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 57*4 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 57*5 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 76*1 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 76*2 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 76*3 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 76*4 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 76*5 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 89*1 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 89*2 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 89*3 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 89*4 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 89*5 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 89*6 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 108*6 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 108*7 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 108*8 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 108*9 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 108*10 | 電議 | 山東 |
鋼管 | Q345D | 133*3 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 133*4 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 133*5 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 133*6 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 133*7 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 133*8 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 133*9 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 133*10 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 133*11 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 133*12 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 159*4 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 159*5 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 159*6 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 159*7 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 159*8 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 159*9 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 159*10 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 159*11 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 159*12 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 219*3 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 219*4 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 219*5 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 219*6 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 219*7 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 219*8 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 219*9 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 219*10 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 219*11 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 219*12 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 219*14 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 219*16 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 219*18 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 219*20 | 電議 | 天津 |
鋼管 | Q345D | 273*5 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 273*6 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 273*7 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 273*8 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 273*9 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 273*10 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 273*11 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 273*12 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 273*14 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 273*16 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 273*18 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 273*20 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 325*5 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 325*6 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 325*7 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 325*8 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 325*9 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 325*10 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 325*11 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 325*12 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 325*14 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 325*16 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 325*18 | 電議 | 衡陽 |
鋼管 | Q345D | 325*20 | 電議 | 衡陽 |
Q345D鋼管理論重量表:
單位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 徑 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 | |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 28.959 | 31.517 | |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 | 36.283 | 39.508 | |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 | 43.337 | 47.202 | |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | |||
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 | |||
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 | |||
450 | |||||||
480 | |||||||
530 | |||||||
630 | |||||||
單位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 |
32 | 4.088 | ||||||
38 | 5.049 | ||||||
42 | 5.691 | ||||||
45 | 6.172 | ||||||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 | |||
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 | |||
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 | |||
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 | |||
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 | |||
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 | |||
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 | 13.539 | 14.797 | 17.164 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 | 14.205 | 15.537 | 18.052 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 | 14.871 | 16.277 | 18.940 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 | 17.756 | 19.483 | 22.787 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 | 21.973 | 24.168 | 28.410 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 | 27.522 | 30.334 | 35.809 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 | 33.293 | 36.746 | 43.503 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 | 46.610 | 51.543 | 61.259 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 | 58.596 | 64.860 | 77.240 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 | 70.137 | 77.684 | 92.629 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 | 76.796 | 85.082 | 101.507 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 | 81.679 | 90.508 | 108.018 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 | 92.555 | 102.592 | 122.519 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 | 97.882 | 108.511 | 129.621 |
480 | 75.902 | 81.654 | 93.122 | 98.837 | 104.540 | 115.909 | 138.499 |
530 | 83.917 | 90.286 | 102.987 | 109.319 | 115.638 | 128.240 | 153.296 |
630 | 99.947 | 107.549 | 122.716 | 130.281 | 137.833 | 152.902 | 182.890 |
Q345D鋼管力學性指標
鋼材力學性能是保證鋼材最終使用性能(機械性能)的重要指標,它取決於鋼的化學成分和熱處理製度。在鋼管標準中,根據不同的使用要求,規定了拉伸性能(抗拉強度、屈服強度或屈服點、伸長率)以及硬度、韌性指標,還有用戶要求的高、低溫性能等。
①抗拉強度(σb)
試樣在拉伸過程中,在拉斷時所承受的最大力(Fb),除以試樣原橫截麵積(So)所得的應力(σ),稱為抗拉強度(σb),單位為N/mm2(MPa)。它表示金屬材料在拉力作用下抵抗破壞的最大能力。計算公式為:
式中:Fb--試樣拉斷時所承受的最大力,N(牛頓); So--試樣原始橫截麵積,mm2。
②屈服點(σs)
具有屈服現象的金屬材料,試樣在拉伸過程中力不增加(保持恒定)仍能繼續伸長時的應力,稱屈服點。若力發生下降時,則應區分上、下屈服點。屈服點的單位為N/mm2(MPa)。
上屈服點(σsu):試樣發生屈服而力首次下降前的最大應力; 下屈服點(σsl):當不計初始瞬時效應時,屈服階段中的最小應力。
屈服點的計算公式為:
式中:Fs--試樣拉伸過程中屈服力(恒定),N(牛頓)So--試樣原始橫截麵積,mm2。
③斷後伸長率(σ)
在拉伸試驗中,試樣拉斷後其標距所增加的長度與原標距長度的百分比,稱為伸長率。以σ表示,單位為%。計算公式為:
式中:L1--試樣拉斷後的標距長度,mm; L0--試樣原始標距長度,mm。
④斷麵收縮率(ψ)
在拉伸試驗中,試樣拉斷後其縮徑處橫截麵積的最大縮減量與原始橫截麵積的百分比,稱為斷麵收縮率。以ψ表示,單位為%。計算公式如下:
式中:S0--試樣原始橫截麵積,mm2; S1--試樣拉斷後縮徑處的最少橫截麵積,mm2。
⑤硬度指標
金屬材料抵抗硬的物體壓陷表麵的能力,稱為硬度。根據試驗方法和適用範圍不同,硬度又可分為布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度、肖氏硬度、顯微硬度和高溫硬度等。對於管材一般常用的有布氏、洛氏、維氏硬度三種
A、布氏硬度(HB)
用一定直徑的鋼球或硬質合金球,以規定的試驗力(F)壓入式樣表麵,經規定保持時間後卸除試驗力,測量試樣表麵的壓痕直徑(L)。布氏硬度值是以試驗力除以壓痕球形表麵積所得的商。以HBS(鋼球)表示,單位為N/mm2(MPa)。
其計算公式為:
式中:F--壓入金屬試樣表麵的試驗力,N; D--試驗用鋼球直徑,mm; d--壓痕平均直徑,mm。
測定布氏硬度較準確可靠,但一般HBS隻適用於450N/mm2(MPa)以下的金屬材料,對於較硬的鋼或較薄的板材不適用。在鋼管標準中,布氏硬度用途最廣,往往以壓痕直徑d來表示該材料的硬度,既直觀,又方便。
舉例:120HBS10/1000130:表示用直徑10mm鋼球在1000Kgf(9.807KN)試驗力作用下,保持30s(秒)測得的布氏硬度值為120N/ mm2(MPa)。
B、洛氏硬度(HK)
洛氏硬度試驗同布氏硬度試驗一樣,都是壓痕試驗方法。不同的是,它是測量壓痕的深度。即,在初邕試驗力(Fo)及總試驗力(F)的先後作用下,將壓頭(金鋼廠圓錐體或鋼球)壓入試樣表麵,經規定保持時間後,卸除主試驗力,用測量的殘餘壓痕深度增量(e)計算硬度值。其值是個無名數,以符號HR表示,所用標尺有A、B、C、D、E、F、G、H、K等9個標尺。其中常用於鋼材硬度試驗的標尺一般為A、B、C,即HRA、HRB、HRC。
PRODUCT
銷售一部:
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
手機:15863503456
在線qq:2480265557
開戶名:聊城市成人抖音IOS金屬製品有限公司
開戶行:中國農業銀行聊城興華支行
賬 號:15852001040015445
稅 號:913715000744330952
聊城市經濟開發區凱恩倉儲B114
Copyright@2020 聊城市成人抖音IOS金屬製品有限公司版權所有 銷售服務電話:0635-8388655